IN-communication _____ 04 42 52 50 40 |
|||
SOLUTION DE FORMATION |
|||
EXEMPLE DE BUDGET DE DEPLOIEMENT DE LA SOLUTION DE FORMATION SUR UN SITE DE 400 PERSONNES |
|||
| Le CDrom "L'Etat de Bien-Etre" | |||
| => 2 270,00 euros HT | |||
| Licences d'utilisation des modules de formation autonome Tabac.net, Drogues.net et Alcool.net | |||
| 400 pers. x 9 euros HT => 3 600,00 euros HT | |||
| Prestation d'assistance à l'installation sur les serveurs Intranet du client | |||
| 1 journée chef de projet => 901,00 euros HT | |||
| Formation des formateurs et superviseurs de formation | |||
| => 1 081,00 euros HT | |||
TOTAL = 7 852.00 euros HT SOIT 19.63 euros par personne |
|||
| Contactez-nous | |||